治験依頼者の方へ
治験依頼から実施まで
-
①選定調査治験のご依頼の際は、事前調査記入の上、治験窓口までご連絡ください。
事前調査シート -
②合意
-
③事務局・CRC・関連部署ヒアリング(必要に応じて)電磁化システム(Agatha) のガイド・マニュアルをご確認頂き、ユーザー登録申請書および試験情報登録申請書を治験窓口までご提出ください。
Agatha資料一式(一括ダウンロード) -
④IRB申請書類・治験等受託研究費・契約書案確認ICF・支払い関連資料は、当院ひな型への落とし込みのうえご提出ください。
関連資料一式(一括ダウンロード) -
⑤IRB(初回審査)
-
⑥承認
-
⑦契約締結
-
⑧スタートアップミーティング・各部署セットアップ・初回治験薬搬入
-
⑨治験開始
当院の実施体制について
規定・標準業務手順書(SOP)
- 治験管理室運営規定
- 受託研究・治験運営委員会規程
- 受託研究取扱規定
- 治験関連電磁的取り扱いに関する標準業務手順書
- 治験等に係る書類における押印省略の運用について
- 企業主導治験に係る標準業務手順書<一括ダウンロード>
- 医師主導治験に係る標準業務手順書<一括ダウンロード>
受託研究(治験以外)について
お問い合わせ
お問い合わせ
- 所在地
-
〒874-0011 大分県別府市大字内かまど1473番地
1473, Uchikamado, Ooaza, Beppu-shi, Oita, 874-0011, Japan - 名称
-
独立行政法人 国立病院機構 別府医療センター
National Hospital Organization Beppu Medical Center - メールアドレス
-
- TEL
-
0977-67-1111 (内線193)
+81-977-67-1111 - FAX
-
0977-67-6267
+81-977-67-6267
アクセス
別府医療センター治験管理室 案内図
- 大分空港から
-
自動車:約40分
空港特急バス→別府駅:約50分
→亀川古市:約40分(病院まで徒歩15分) - 大分自動車道・別府インターチェンジから
- 自動車:約13分
- 別府駅から
-
JR:約6分(別府駅→亀川駅)
バス:約23分(別府駅→別府医療センター/内竈入口) - 亀川駅から
-
バス:約8分(亀川駅→別府医療センター/内竈入口)
徒歩:約12分 - 最寄りバス停
-
別府医療センター
内竈入口(病院まで徒歩1分)
受託研究・治験審査委員会(IRB)情報
治験審査委員会情報
- 所在地
- 〒874-0011
大分県別府市大字内竈1473 - 名称
- 国立病院機構別府医療センター 受託研究・治験審査委員会
"National Hospital Organization Beppu Medical Center Institutional Review Board"
2026年度IRB開催日程
| 開催日 | 書類締切 | 議事要旨 | |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 4月8日 | 3月25日 | |
| 第2回 | 5月13日 | 4月27日 | |
| 第3回 | 6月10日 | 5月27日 | |
| 第4回 | 7月8日 | 6月24日 | |
| 第5回 | 9月9日 | 8月26日 | |
| 第6回 | 10月14日 | 9月30日 | |
| 第7回 | 11月11日 | 10月28日 | |
| 第8回 | 12月9日 | 11月25日 | |
| 第9回 | 1月13日 | 12月23日 | |
| 第10回 | 2月10日 | 1月27日 | |
| 第11回 | 3月10日 | 2月24日 |
2025年度IRB開催日程
| 開催日 | 書類締切 | 議事要旨 | |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 4月9日 | 3月26日 | PDF(修正) |
| 第2回 | 5月14日 | 4月25日 | |
| 第3回 | 6月11日 | 5月28日 | |
| 第4回 | 7月9日 | 6月25日 | |
| 第5回 | 9月10日 | 8月27日 | |
| 第6回 | 10月8日 | 9月24日 | |
| 第7回 | 11月12日 | 10月29日 | |
| 第8回 | 12月10日 | 11月26日 | |
| 第9回 | 1月14日 | 12月24日 | |
| 第10回 | 2月4日 | 1月21日 | |
| 第11回 | 3月11日 | 2月25日 |
2024年度IRB開催日程
| 開催日 | 書類締切 | 議事要旨 | |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 4月10日 | 3月27日 | |
| 第2回 | 5月8日 | 4月24日 | |
| 第3回 | 6月12日 | 5月29日 | |
| 第4回 | 7月10日 | 6月26日 | |
| 第5回 | 9月11日 | 8月28日 | |
| 第6回 | 10月9日 | 9月25日 | |
| 第7回 | 11月13日 | 10月30日 | |
| 第8回 | 12月11日 | 11月27日 | |
| 第9回 | 1月8日 | 12月19日 | |
| 第10回 | 2月12日 | 1月29日 | |
| 第11回 | 3月12日 | 2月26日 |
2023年度IRB開催日程
| 開催日 | 書類締切 | 議事要旨 | |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 4月12日 | 3月29日 | |
| 第2回 | 5月10日 | 4月24日 | |
| 第3回 | 6月14日 | 5月31日 | |
| 第4回 | 7月12日 | 6月28日 | |
| 第5回 | 9月13日 | 8月30日 | |
| 第6回 | 10月11日 | 9月27日 | |
| 第7回 | 11月8日 | 10月25日 | |
| 第8回 | 12月13日 | 11月29日 | |
| 第9回 | 1月10日 | 12月25日 | |
| 第10回 | 2月14日 | 1月31日 | |
| 第11回 | 3月13日 | 2月28日 |
2022年度IRB開催日程
| 開催日 | 書類締切 | 議事要旨 | |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 4月13日 | 3月30日 | |
| 第2回 | 5月11日 | 4月21日 | |
| 第3回 | 6月8日 | 5月25日 | |
| 第4回 | 7月13日 | 6月29日 | |
| 第5回 | 9月14日 | 8月31日 | |
| 第6回 | 10月12日 | 9月28日 | |
| 第7回 | 11月9日 | 10月26日 | |
| 第8回 | 12月14日 | 11月30日 | |
| 第9回 | 1月11日 | 12月26日 | |
| 第10回 | 2月8日 | 1月25日 | |
| 第11回 | 3月8日 | 2月22日 |
2021年度IRB開催記録
| 開催日 | 書類締切 | 議事要旨 | |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 4月14日 | 3月31日 | |
| 第2回 | 5月12日 | 4月23日 | |
| 第3回 | 6月9日 | 5月26日 | |
| 第4回 | 7月14日 | 6月30日 | |
| 第5回 | 9月8日 | 8月25日 | |
| 第6回 | 10月13日 | 9月29日 | |
| 第7回 | 11月10日 | 10月27日 | |
| 第8回 | 12月8日 | 11月24日 | |
| 第9回 | 1月12日 | 12月27日 | |
| 第10回 | 2月7日 | 1月24日 | |
| 第11回 | 3月7日 | 2月21日 |
2020年度IRB開催記録
| 開催日 | 書類締切 | 議事要旨 | |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 4月23日 | 4月9日 | |
| 第2回 | 5月28日 | 5月14日 | |
| 第3回 | 6月25日 | 6月11日 | |
| 第4回 | 7月30日 | 7月16日 | |
| 第5回 | 中止 | ||
| 第6回 | 10月7日 | 9月23日 | |
| 第7回 | 11月5日 | 10月22日 | |
| 第8回 | 12月24日 | 12月10日 | |
| 第9回 | 中止 | ||
| 第10回 | 2月10日 | 1月27日 | |
| 第11回 | 3月10日 | 2月24日 |
2019年度IRB開催記録
| 開催日 | 書類締切 | 議事要旨 | |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 4月25日 | 4月11日 | |
| 第2回 | 5月23日 | 5月9日 | |
| 第3回 | 6月27日 | 6月13日 | |
| 第4回 | 7月25日 | 7月11日 | |
| 第5回 | 9月5日 | 8月22日 | |
| 第6回 | 10月10日 | 9月26日 | |
| 第7回 | 11月13日 | 10月30日 | |
| 第8回 | 12月12日 | 11月28日 | |
| 第9回 | 1月23日 | 1月9日 | |
| 第10回 | 2月27日 | 2月13日 | |
| 第11回 | 3月26日 | 3月12日 |
2018年度IRB開催記録
| 開催日 | 書類締切 | 議事要旨 | |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 4月26日 | 4月12日 | |
| 第2回 | 5月24日 | 5月10日 | |
| 第3回 | 6月27日 | 6月13日 | |
| 第4回 | 7月25日 | 7月11日 | |
| 第5回 | 9月13日 | 8月30日 | |
| 第6回 | 10月25日 | 10月11日 | |
| 第7回 | 11月22日 | 11月8日 | |
| 第8回 | 12月27日 | 12月13日 | |
| 第9回 | 1月24日 | 1月10日 | |
| 第10回 | 2月28日 | 2月14日 | |
| 第11回 | 3月20日 | 3月6日 |
2017年度IRB開催記録
| 開催日 | 書類締切 | 議事要旨 | |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 4月21日 | 4月7日 | |
| 第2回 | 5月26日 | 5月12日 | |
| 第3回 | 6月23日 | 6月9日 | |
| 第4回 | 7月28日 | 7月14日 | |
| 第5回 | 9月8日 | 8月25日 | |
| 第6回 | 10月13日 | 9月29日 | |
| 第7回 | 11月17日 | 11月2日 | |
| 第8回 | 12月14日 | 11月30日 | |
| 第9回 | 1月25日 | 1月11日 | |
| 第10回 | 2月22日 | 2月8日 | |
| 第11回 | 3月22日 | 3月8日 |
2016年度IRB開催記録
| 開催日 | 書類締切 | 議事要旨 | |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 4月22日 | 4月8日 | |
| 第2回 | 5月20日 | 5月6日 | |
| 第3回 | 6月24日 | 6月10日 | |
| 第4回 | 7月22日 | 7月8日 | |
| 第5回 | 9月2日 | 8月19日 | |
| 第6回 | 10月14日 | 9月30日 | |
| 第7回 | 11月18日 | 11月4日 | |
| 第8回 | 12月16日 | 12月2日 | |
| 第9回 | 1月20日 | 1月6日 | |
| 第10回 | 2月24日 | 2月10日 | |
| 第11回 | 3月24日 | 3月10日 |
2015年度IRB開催記録
| 開催日 | 書類締切 | 議事要旨 | |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 4月24日 | 4月10日 | |
| 第2回 | 5月22日 | 5月8日 | |
| 第3回 | 6月26日 | 6月12日 | |
| 第4回 | 7月31日 | 7月17日 | |
| 第5回 | 9月4日 | 8月21日 | |
| 第6回 | 10月16日 | 10月2日 | |
| 第7回 | 11月13日 | 10月30日 | |
| 第8回 | 12月18日 | 12月4日 | |
| 第9回 | 1月22日 | 1月8日 | |
| 第10回 | 2月19日 | 2月5日 | |
| 第11回 | 3月18日 | 3月4日 |
2014年度IRB開催記録
| 開催日 | 書類締切 | 議事要旨 | |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 4月18日 | 4月4日 | |
| 第2回 | 5月23日 | 5月9日 | |
| 第3回 | 6月20日 | 6月6日 | |
| 第4回 | 7月25日 | 7月11日 | |
| 第5回 | 9月12日 | 8月29日 | |
| 第6回 | 10月17日 | 10月3日 | |
| 第7回 | 11月21日 | 11月7日 | |
| 第8回 | 12月19日 | 12月5日 | |
| 第9回 | 1月23日 | 1月9日 | |
| 第10回 | 2月27日 | 2月13日 | |
| 第11回 | 3月20日 | 3月6日 |
2013年度IRB開催記録
| 開催日 | 書類締切 | 議事要旨 | |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 4月26日 | 4月12日 | |
| 第2回 | 5月24日 | 5月10日 | |
| 第3回 | 6月28日 | 6月14日 | |
| 第4回 | 7月19日 | 7月5日 | |
| 第5回 | 9月13日 | 8月30日 | |
| 第6回 | 10月11日 | 9月27日 | |
| 第7回 | 11月22日 | 11月8日 | |
| 第8回 | 12月20日 | 12月6日 | |
| 第9回 | 1月24日 | 1月10日 | |
| 第10回 | 2月21日 | 2月7日 | |
| 第11回 | 3月14日 | 2月28日 |
2012年度IRB開催記録
| 開催日 | 書類締切 | 議事要旨 | |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 4月20日 | 4月6日 | |
| 第2回 | 5月18日 | 5月2日 | |
| 第3回 | 6月29日 | 6月15日 | |
| 第4回 | 7月27日 | 7月13日 | |
| 第5回 | 9月7日 | 8月24日 | |
| 第6回 | 10月5日 | 9月21日 | |
| 第7回 | 11月2日 | 10月19日 | |
| 第8回 | 12月14日 | 11月30日 | |
| 第9回 | 1月18日 | 1月4日 | |
| 第10回 | 2月15日 | 2月1日 | |
| 第11回 | 3月22日 | 3月8日 |
2011年度IRB開催記録
| 開催日 | 書類締切 | 議事要旨 | |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 4月22日 | 4月8日 | |
| 第2回 | 5月20日 | 5月6日 | |
| 第3回 | 6月17日 | 6月3日 | |
| 第4回 | 7月22日 | 7月8日 | |
| 第5回 | 9月16日 | 9月2日 | |
| 第6回 | 10月14日 | 9月30日 | |
| 第7回 | 11月11日 | 10月28日 | |
| 第8回 | 12月16日 | 12月2日 | |
| 第9回 | 1月27日 | 1月13日 | |
| 第10回 | 2月17日 | 2月3日 | |
| 第11回 | 3月16日 | 3月2日 |